Блоки магнитные пластинчатые БМ 1-28 (2-28, 3-28)
Код товара: 38182
Блоки магнитные пластинчатые опрессованные БМ 1-28 (2-28, 3-28) предназначены для использования в магнитных системах пластинчатых, барабанных и других конструкциях сепараторов.
Конструктивные особенности
- Основное исполнение - направление намагничивания N/S; исполнение 01 - S/N.
- Материал магнитов - феррит марки 28СА250.
- Магнитная индукция на поверхности блоков - в соответствии к условиям технического задания.
- Температурный режим эксплуатации - от 40 до 75 С .

Рис.1 Схема габаритных размеров БМ-1-28

Рис.2 Схема габаритных размеров БМ-2-28

Рис.3 Схема габаритных размеров БМ-3-28
| Обозначение | Рис. | L | L1 | Масса, кг |
| БМ 1-28-070 | 1 | 120 | 78 | 4,24 |
| БМ 2-28-070 | 2 | |||
| БМ 1-28-084 | 1 | 134 | 92 | 4,98 |
| БМ 2-28-084 | 2 | |||
| БМ 1-28-098 | 1 | 148 | 106 | 5,73 |
| БМ 2-28-098 | 2 | |||
| БМ 1-28-112 | 1 | 162 | 120 | 6,47 |
| БМ 2-28-112 | 2 | |||
| БМ 1-28-140 | 1 | 190 | 148 | 7,96 |
| БМ 2-28-140 | 2 | |||
| БМ 1-28-154 | 1 | 204 | 162 | 8,70 |
| БМ 2-28-154 | 2 | |||
| БМ 1-28-168 | 1 | 218 | 176 | 9,45 |
| БМ 1-28-168 | 2 | |||
| БМ 1-28-196 | 1 | 246 | 204 | 10,93 |
| БМ 2-28-196 | 2 | |||
| БМ 1-28-280 | 1 | 320 | 288 | 15,40 |
| БМ 2-28-280 | 2 | |||
| БМ 1-28-350 | 1 | 400 | 358 | 19,11 |
| БМ 2-28-350 | 2 | |||
| Обозначение | Рис. | Намагниченность | R, мм | Масса, кг |
| БМ 3-28-112 | 1 | N/S | - | 6,5 |
| БМ 3-28-112-01 | 1 | S/N | - | |
| БМ 3-28-112-02 | 2 | N/S | 329 | |
| БМ 3-28-112-03 | 2 | S/N | ||
| БМ 3-28-112-04 | 2 | N/S | 469 | |
| БМ 3-28-112-05 | 2 | S/N | ||
| БМ 3-28-112-06 | 2 | N/S | 596 | |
| БМ 3-28-112-07 | 2 | S/N |
| Тип |
Блок магнитный
|
| Модификация |
БМ
|
Цена по запросу