Импульсный аппарат сухих испытаний ИАСИ-М
Импульсный аппарат сухих испытаний ИАСИ-М предназначен для испытания изолированных жил кабелей, проводов, шнуров и защитных шлангов импульсным напряжением на проход по ГОСТ Р 54813-2011 (МЭК62230:2006), как в процессе наложения изоляции и защитного шланга поверх металлической оболочки, так и при контрольной перемотке.
Подходит для испытаний подавляющего большинства выпускаемых кабельных изделий, за исключением тех, для которых в нормативно-технической документации указан конкретный другой вид испытательного напряжения!
Аппарат позволяет обнаружить как открытые (видимые) сквозные дефекты (каналы, трещины и т. п.), так и скрытые сквозные дефекты в изоляции.
• Диапазон выходного напряжения 1...30 кВ
• Форма выходного напряжения - однополярные затухающие импульсы
Функции:
• Плавная установка испытательного напряжения
• Индикация величины испытательного напряжения
• Звуковая и электронная сигнализация при пробое изоляции испытуемого изделия
• Цифровая индикация числа пробоев
• Возможна работа в составе комплекса системы мониторинга и контроля
Варианты комплектации
• Аппарат ИАСИ-М
• Электродный шариковый узел
• Светосигнальная колонка
• Монтажная стойка (снабжена направляющими роликами, устройством световой и звуковой сигнализации, выполнен электрический монтаж для оперативного подключения)
Данную комплектацию возможно заказывать как вместе, так и раздельно, в зависимости от текущей потребности.
Технические характеристики:
| Рабочие параметры | ||
|---|---|---|
| Диапазон выходного напряжения | 1…30 кВ | |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения, не более | 3 % | |
| Частота выходного напряжения | 500 Гц - от 1 до 10 кВ 400 Гц - от 10 до 15 кВ 260 Гц - от 15 до 20 кВ 170 Гц - от 20 до 30 кВ |
|
| Форма выходного напряжения | Однополярные затухающие импульсы | |
| Максимальная нагрузка на электродный узел | 200 пФ, 2 МОм | |
| Макс. скорость кабеля | 1500 м/мин (при использовании электродного узла ЭШУ) | |
| Индикация | ||
| Выходное напряжение | Цифровая, с дискретностью 0,1 кВ | |
| Количество пробоев | Цифровой счетчик от 0 до 99 ед. с функцией сброса | |
| Интерфейс | ||
| Сигнализация пробоя изоляции | Релейный выход 1NO контакт + 2NC контакта. Нагрузочная способность контактов: 2 А, 220 В. Длительность отключения испытательного напряжения при обнаружении пробоя 0,1...3 сек (устанавливается регулировочным потенциометром на боковой крышке прибора) |
|
| Аналоговый выход | Аналоговый выход 0…10 В Соответствует заданию испытательного напряжения. Может использоваться в схеме мониторинга РТП |
|
| Коммуникационный интерфейс (опционально) | Протокол Modbus, RS485 двухпроводный | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % | |
| Частота | 50 Гц ± 5 % | |
| Потребляемая мощность | 50 ВА | |
| Конструктивные параметры | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Рабочая температура | 0…+40 град С | |
| Температура хранения | -10…+60 град С | |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 245х105х260 мм | |
| Вес | 6 кг | |
| Электродный шариковый узел ЭШУ (заказывается отдельно) | ЭШУ-20 | ЭШУ-30 |
| Длина электрода | 100 мм | 180 мм |
| Материал электрода | Нержавеющие шариковые цепочки | |
| Максимальный диаметр испытуемого кабеля | 20 мм | 40 мм |
| Открытие узла | Откидная прозрачная крышка | Обеспечивается пневматическим амортизатором |
| Габаритные размеры в закрытом состоянии (ширина х высота х глубина) |
280х143х197 мм | 440х255х165 мм |
| Вес | 3 кг | 7 кг |