Панель технологической сигнализации ПТС-164
Панель технологической сигнализации ПТС-164 предназначен для обобщенной и поканальной сигнализации параметров технологических процессов, значения которых в процессе работы превышают те или иные технологические уставки.
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание | |
| ПРМК.421459.005 | Блок технологической сигнализации ПТС-25 | 1 | Согласно заказа | |
| ПРМК.421459.008 | Блок технологической сигнализации ПТС-85 | От 1 до 8 | На один заказанный блок ПТС-25 | |
| ПРМК.426439.018 | Блок интерфейса ПТС-32МІ | 0 1 или 2 | Для блоков ПТС-164 Для блоков ПТС-164МІ | |
| ПРМК.421459.015 | Блок приоритетного срабатывания ПТС-8ПС | От 1 до 8 | Согласно заказа на один заказанный блок ПТС-85 | |
| ПРМК.421459.011 ПС | Паспорт | 1 | ||
| ПРМК.421459.011 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | ||
| 734-103 | Разъем монтажный | 1 | Из расчета на один блок | |
| 734-203 | Разъем монтажный | 1 | ||
| 734-230 | Рычаг монтажный | 1 | ||
| 236-332 | Рычаг монтажный для внешних соединений блоков | 1 | ||
Маркировка
Панель технологической сигнализации маркируется так - ПТС-164 – А-В(DD) где:
- А – количество блоков ПТС-85 (от 1 до 8),
- В(DD) – количество и длина соединительных шлейфов ПТС-85:
- В – количество шлейфов одинаковой длины
- (DD) – их длина в метрах – от 0,1м до 2м.
Примечание. Код В(DD) повторяется столько раз, сколько есть шлейфов разной длины. Если длина соединительного шлейфа для ПТС-85 не указана, то поставляется по умолчанию шлейф длиной 10 см.
| Параметры | Значения |
| Количество дискретных выходов | 4 |
| Тип выхода | переключающие контакты реле |
| Диапазон установки времени задержки включения для выходов 3 и 4 | от 1.5 сек до 35 сек |
| Длина цикла, состоящая из импульсов F1 и F2 | от 0.75 сек до 2.8 сек |
| Длина импульса F1 | от 0.06 сек до 0.25 сек |
| Длина импульса F2 | от 0.69 сек до 2.55 сек |
| Максимальное напряжение коммутации переменного (действующее значение) или постоянного тока | 220В |
| Максимальный ток нагрузки каждого выхода | 8 А |
| Параметры | Значения |
| Количество дискретных входов | 8 |
| Тип входа | сухой контакт |
|
замкнутое состояние контакта |
| Сопротивление входного контакта, что соответствует включенному входу | не более 100 Ом |
| Параметры | Значения |
| Количество дискретных выходов | 8 |
| Вид нагрузки | единичный индикатор |
| Напряжение на дискретном выходе | 24 В |
| Максимальное потребление по одному выходу | не более 50 мА |
| Максимальное потребление подключенных ПТС-85 и светодиодных индикаторов | не более 5 А |
Конструкция
Блок ПТС-164 сконструирован по блочному принципу и включает:
- один блок ПТС-25 (ведущее устройство или прибор обобщенной сигнализации),
- один или нескольких блоков ПТС-85 (ведомое устройство или прибор поканальной сигнализации),
- один или два блока интерфейса ПТС-32МІ (для блоков ПТС-164МІ).
- один или нескольких блоков ПТС-8ПС (блок приоритетного срабатывания).
Разъемы для подключения внешних входных и выходных цепей размещены сверху и снизублоков ПТС-25, ПТС-85, ПТС-8ПС и блока интерфейса ПТС-32МІ.
Условия эксплуатации
Оптимальными условиями для использования панели технологической сигнализации ПТС-164
- Рабочая температура - от минус 40 °С до 70 °С
- Температура хранения - от минус 40 °С до 70 °С
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа
Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ15150-69, относительная влажность от 30 до 80% без конденсации влаги (при температуре +35°C)
| Монтаж |
DIN-рейка
|
| Степень защиты |
IP00
|
| Модификация |
ПТС
|