Измеритель температуры переносной ИТП-3
Код товара: 37453
Измеритель температуры переносной ИТП-3 предназначен для измерения температуры различных сред с помощью различных внешних термопреобразователей позволяют осуществлять оперативный контроль температуры.
Функциональные возможности
Измеритель температуры переносной ИТП-3 обеспечивает:
- измерение температуры различных сред и отн. влажности воздуха
- одно- и двухканальные модели измерителей
- вызов минимального и максимального значения
- встроенная память: 2000 значений
- возможность записи данных в ручном и автоматическом режимах (в ручном режиме запись осуществляется нажатием кнопки, в автоматическом - по заданному интервалу)
- коррекция сдвига и наклона характеристики внешнего датчика
- режим калибровки в 0 и 100 °С
| Код модели | ИТП-3-01 | ИТП-3-02 | ИТП-3-03 | ИТП-3-07 | ИТП-3-08 | ИТП-6-09 | |
| Количество каналов измерения | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Возможные конфигурации каналов измерения | ТСП | ТХА | ТСП | ТХА | 2 ТСП | 2 ТХА | ТСП |
| Рабочий диапазон измерения, °C | -50...600 | -50...1300 | -50...600 | -50...1300 | -50...600 | -50...1300 | -50...250 |
| Класс точности прибора | До 200 °C - 0,2, свыше 200 °C - 0,5 | 1 | До 100 °C - 0,2, свыше 200 °C - 0,5 | 1 | До 100 °C - 0,2, | 1 | 0,5 |
| Разрешение индикации температуры | 50...199 °C - 0,1 °C, 200...1300 °C - 1 °C | 50...199 °C - 0,1 °C, 200...1300 °C - 1 °C | -50...199 °C - 0,1 °C, 200...1300 °C - 1 °C | 50...199 °C - 0,1 °C, 200...1300 °C - 1 °C | 0,1 | ||
| Температура эксплуатации | 0...50 | 0...50 | 0...50 | 0...50 | -30...50 | ||
| Габаритные размеры, мм | 138 х 69 х 31 | ||||||
| Диапазон измерений |
от -50 до +1300 C
|
| Питание |
Батарея
|
| Модификация |
ИТП
|
| Особенности |
Память до 2000 значений
|
15100.00 ₽ с НДС