Динамометр ДПУ-10-2 (ДПУ-100-2)
Код товара: 37259
Динамометр ДПУ-10-2 (ДПУ-100-2) используется для измерения статических растягивающих усилий, отградуированных в килоньютонах.
Работа прибора основана на определении силы по значению деформации упругой скобы, которая выполнена в виде кольца.
| Параметры | Значение |
Пределы измерения усилий:
|
10кН(1000кгс) 100,0кН(10000кгс, 10тс) |
| Цена деления шкалы | 1,0кН(100кгс) |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ±2% |
| При снятии нагрузки с динамометра стрелка отсчетного устройства устанавливается на нулевую отметку с погрешностью | не более 0,5 цены деления шкалы |
| Пределы дополнительной погрешности динамометра на 10т (100кН), вызванные изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур, отличных от температуры нормальных условий | 0,25 основной погрешности на каждые 10ºС |
| Предел допускаемого значения вариации показаний динамометра не превышает | абсолютного значения предела допускаемого значения основной погрешности |
| Порог срабатывания | не более 0,5% наибольшего предела измерения |
| Допускаемая перегрузка | 100% от наибольшего предела измерений |
| Масса: | не более 20 кг |
| Габаритные размеры | 780х280х200мм |
Эксплуатация
Динамометр ДПУ-10-2 (ДПУ-100-2) предназначен для работы:
- при температуре окружающей среды от -10ºС до +45ºС ,
- относительной влажности не более 60%.
| Применение |
Измерение растяжения
|
| Тип |
Стрелочный
|
| Диапазон измерений |
10-100 кН
|
| Модификация |
ДПУ
|
| Класс точности |
2
|
35500.00 ₽ с НДС