Датчик-реле температуры ТАМ 102-2-05-2-2
Код товара: 37235
Датчик-реле температуры ТАМ 102-2-05-2-2 предназначен для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред, применяемых на судах морского и речного флота, железнодорожном и автомобильном подвижных составах.
| Род тока | Напряжение, В | Коммутируемая мощность, Вт | Ток, А | Cos φ, не менее | Частота, Гц | |
| мин. | макс. | |||||
| Постоянный | от 24 до 220 | 60 | 0,05 | - | - | - |
| Переменный | 127, 220, 380, 440 | - | 0,1 | 6 | 0,6 | 50, 60 |
Эксплуатация
Датчик-реле температуры ТАМ 102-2-05-2-2 работоспособен при воздействии:
- температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С ;
- относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре 55 °С.
Примечание. Температура воздуха, окружающего корпус прибора, для датчиков-реле температуры должна быть выше температуры контролируемой среды не менее, чем на 5 °С.
| Параметры | Значения |
| Датчик-реле температуры пригоден для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений | Т2, ТМ2, ОМ5 по ГОСТ 15150-69 |
| Контролируемые среды | воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также другие среды, неагрессивные к стали, меди, медным сплавам и серебряным припоям |
| Степень защиты корпуса | IP64 |
| Датчик-реле температуры относится | к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям |
| Основная погрешность | ±3 |
| Зона возврата нерегулируемая, °С | 5 |
| Пределы уставок, °С | от плюс 10 до плюс 60 |
| Разброс срабатываний датчика-реле температуры | не более 0,3 °С |
| Максимальное допускаемое значение температуры контролируемой среды | 105 °С |
| Зона возврата датчиков-реле температуры направлена в сторону | понижения температуры контролируемой среды относительно уставки |
Электрическое сопротивление изоляции должно быть:
|
100 МОм 6 МОм 5 МОм 0,1 Ом |
| Масса | не более 1,3 кг |
| Средний срок службы | не менее 12 лет |

Рис.1. Схема габаритных размеров датчик-реле ТАМ 102-2-05-2-2
| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| ЗУ4.570.020 | Датчик-реле температуры ТАМ102-1-02-3-1 | 1 |
| ГЕО.364.120 ТУ | Розетка 2РТТ20КПН3Г5В | 1 |
| ЗУ4.579.020 ПС | Паспорт | 1 |
| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | кол. | В наличии |
| ЗУ4.075.014 | Комплект 1 (К1) | Есть | |
| ЗУ8.050.246-01 | Панель К1 | 1 | |
| ГОСТ 17473-80 | Винт В.М5-6gх10.58.029 | 4 | |
| ГОСТ 6402-70 | Шайба 5.65Г.029 | 4 | |
| ЗУ4.075.014-01 | Комплект 2 (К2) | Есть | |
| ЗУ8.050.223 | Панель К2 | 1 | |
| ГОСТ 17473-80 | Винт В.М5-6gх10.58.029 | 4 | |
| ГОСТ 6402-70 | Шайба 5.65Г.029 | 4 | |
| ЗУ4.075.014-02 | Комплект 3 (К3) | Есть | |
| ЗУ8.050.293 | Панель К3 | 1 | |
| ГОСТ 17475-80 | Винт В.М5-6gх10.58.029 | 4 |
| Номинальное напряжение |
24 В
|
| Степень защиты |
IP64
|
| Применение |
Воздух, хладон, масло, пресная вода
|
| Модификация |
ТАМ 102
|
| Класс точности |
3
|
| Особенности |
Невосстанавливаемое
|
6200.00 ₽ с НДС