Блок ручного управления БРУ-10
Блок ручного управления БРУ-10 предназначен для использования в локальных и комплексных системах промышленной автоматизации производственных процессов в качестве многофункциональной станции ручного управления аналоговыми или импульсными исполнительными механизмами.
| Обозначение | Наименование | Колич. | Примечание |
| ПРМК.422219.001 | Блок ручного управления БРУ-10 | 1 | Согласно заказа |
| Комплект монтажных зажимных элементов | 1 | Устанавливается на корпусе блока | |
| ПРМК.426419.214 | Клеммно-блочный соединитель КБЗ-24-14-0,75 | * | 1 шт. по отдельному заказу |
| ПРМК.426436.004 | Блок коммутации сигналов БКС-4 | * | 1 или несколько шт. по отдельному заказу |
| ПРМК.422219.001 ПС | Паспорт | 1 | |
| ПРМК.422219.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 экземпляр на 1-4 блока при поставке в один адрес. |
| DB-9M | Разъем интерфейсный | 1 | |
| DP-9C | Корпус разъема интерфейсного | 1 | |
| 232-202/026-000 | Разъем сетевой | 1 | |
| 231-131 | Рычаг монтажный для разъема сетевого | 1 | |
| 236-332 | Рычаг монтажный для клеммно- блочных соединителей и блоков коммутации сигналов | * | 1 рычаг на один клеммно- блочный соединитель и/или блок коммутации сигналов |
Исполнение
На передней панели блока ручного управления БРУ-10 размещены клавиши управления и индикация
- фронтальный блок передней панели с элементами обслуживания (клавиатурой) и индикации,
- блок задней части с сетевой разъемом-клеммой и разъемом для подключения клеммно-блочного соединителя, предназначенного для подключения внешних входных и выходных цепей.
Для лучшего управления технологическим процессом блок ручного управления БРУ-10 оборудован активной четырехразрядной цифровой индикацией для отображения измеряемой величины - дисплей ПАРАМЕТР, значения управляющего воздействия - дисплей ВИХІД, подаваемого на аналоговый выход устройства, необходимым количеством клавиш обслуживания и сигнализационных светодиодных индикаторов для различных статусных режимов и сигналов.

Рис.1. Внешний вид передней панели блока ручного управления БРУ-10
| Параметры | Значения |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Тип входного аналогового сигнала |
0-5 мА, (Rвх=400 Ом) ГОСТ 26.011-80 |
| Разрешающая способность АЦП | 0,0015 % |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входных параметров | 0,2 % |
| Разрешающая способность цифровой индикации | ± 0,01 % |
| Разрешающая способность линейной индикации | ± 5,0 % |
| Период измерения | 0,1 сек |
| Гальваническая развязка аналоговых входов | каждый вход гальванически изолирован от других входов и остальных цепей |
| Электрическое сопротивление изоляции между гальванически не связанными электрическими цепями прибора при нормальных климатических условиях | не менее 20 МОм |
| Исполнение линии связи | двухпроводная, равной длины и одинакового сечения |
| Параметры | Значения |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Тип выходного аналогового сигнала |
0-5 мА, Rн 2000 Ом ГОСТ 26.011-80 |
| Разрешающая способность ЦАП | 0,0015 % |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности формирования выходного сигнала после калибровки | 0,2 % |
| Зависимость выходного сигнала от сопротивления нагрузки | 0,05 % |
| Гальваническая развязка аналогового выхода | выход гальванически изолирован от других выходов и остальных цепей |
|
Тип корпуса |
Корпус для утопленного щитового монтажа |
|
Размеры фронтальной рамки |
96 х 96 мм |
|
Монтажная глубина |
190 мм max |
|
Вырез на панели |
92+0,8 х 92+0,8 мм |
|
Крепление корпуса |
В электрощитах |
|
Рабочая температура |
от минус 40 °С до 70 °С |
|
Температура хранения (предельная) |
То же |
|
Климатическое исполнение |
исполнение группы 4 согласно ГОСТ 22261, но для работы при температуре от минус 40 °С до 70 °С |
|
Атмосферное давление |
от 84 до 106,7 кПа |
|
Вибрация |
исполнение 5 согласно ГОСТ 22261 |
|
Помещение |
Закрытое, взрыво-, пожаробезопасное. |
|
Степень защиты |
IP30; клеммно-блочное соединение и блок коммутации сигналов IP20 по ГОСТ 14254-96 |
|
Вес |
< 1,0 кг |
| Конфигурации сети | Многоточечная |
| Количество приборов | 32 на одном сегменте |
| Максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети | 1200 метров (4000 футов) |
| Количество активных передатчиков | 1 (только один передатчик активный) |
| Максимальное количество приборов в сети | 248 (с использованием магистральных усилителей) |
| Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная) | 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара) 375 кбит/с 300 м (одна витая пара). Примечание. На скоростях обмена свыше 115 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары. |
| Тип приемопередатчиков | Дифференциальный, потенциальный |
| Вид кабеля | Витая пара, экранированная витая пара |
| Гальваническая развязка | Интерфейс гальванически изолирован от входов-выходов и остальных цепей |
| Протокол связи | Modbus режим RTU (Remote Terminal Unit) |
| Назначение интерфейса | Для конфигурирования прибора, для использования в качестве удаленного контроллера при работе в современных сетях управления и сбора информации (приема-передачи команд и данных) |

Рис.2. Схема габаритных размеров блока управления БРУ-10
| Монтаж |
DIN-рейка
|
| Материал корпуса |
Пластмасса
|
| Степень защиты |
IP30
|
| Тип |
Импульсный
|
| Потребляемая мощность |
7 Вт
|
| Модификация |
БРУ
|